Plano de Saúde Hospitais Chatbot

Reajuste Plano de Saúde PME

Ano: 2025

  • Janeiro

  • fevereiro

  • Março

  • Abril

Item Registro da Operadora na ANS Nº do Contrato ou da Apólice  N° Registro do Plano  ANS Plano % Reajuste
1 367095 660 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
2 367095 665 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
3 367095 670 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
4 367095 674 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
5 367095 675 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
6 367095 679 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
7 367095 682 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
8 367095 683 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
9 367095 688 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
10 367095 689 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
11 367095 692 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
12 367095 693 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
13 367095 696 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
14 367095 698 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
15 367095 1.472 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
16 367095 1.475 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
17 367095 1.485 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
18 367095 1.488 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
19 367095 1.489 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
20 367095 1.493 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
21 367095 1.494 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
22 367095 1.495 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
23 367095 1.496 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
24 367095 1.497 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
25 367095 1.506 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
26 367095 1.507 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
27 367095 1.509 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
28 367095 1.512 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
29 367095 1.526 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
30 367095 1.527 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
31 367095 1.817 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
32 367095 1.823 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
33 367095 1.825 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
34 367095 1.827 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
35 367095 1.830 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
36 367095 1.831 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
37 367095 1.832 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
38 367095 1.834 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
39 367095 1.837 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 9,63%
40 367095 1.839 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
41 367095 2.095 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
42 367095 2.097 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
43 367095 2.098 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
44 367095 3.000 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
45 367095 3.030 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
46 367095 3.231 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
47 367095 3.232 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
48 367095 3.233 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
49 367095 3.234 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%
50 367095 3.235 476.811/16-6 Class- Enfermaria 9,63%

Ano: 2024

  • Janeiro

  • fevereiro

  • Março

  • Abril

  • maio

  • JUNHO

  • julho

  • agosto

  • setembro

  • outubro

  • novembro

  • dezembro

Item Registro da Operadora na ANS Nº do Contrato ou da Apólice  N° Registro do Plano  ANS Plano % Reajuste
1 367095 660 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
2 367095 665 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
3 367095 670 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
4 367095 674 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
5 367095 675 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
6 367095 679 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
7 367095 682 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
8 367095 683 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
9 367095 688 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
10 367095 689 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
11 367095 692 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
12 367095 693 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
13 367095 696 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
14 367095 698 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
15 367095 1.472 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
16 367095 1.475 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
17 367095 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
18 367095 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
19 367095 1.485 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
20 367095 1.488 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
21 367095 1.489 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
22 367095 1.493 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
23 367095 1.494 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
24 367095 1.495 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
25 367095 1.496 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
26 367095 1.497 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
27 367095 1.501 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
28 367095 1.506 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
29 367095 1.507 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
30 367095 1.509 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
31 367095 1.512 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
32 367095 1.517 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
33 367095 1.526 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
34 367095 1.527 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
35 367095 1.817 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
36 367095 1.823 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
37 367095 1.825 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
38 367095 1.827 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
39 367095 1.830 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
40 367095 1.831 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
41 367095 1.832 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
42 367095 1.834 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
43 367095 1.837 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
44 367095 1.839 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
45 367095 2.095 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
46 367095 2.097 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
47 367095 2.098 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
48 367095 3.000 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
49 367095 3.030 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%

Ano: 2023

  • Janeiro

  • fevereiro

  • Março

  • Abril

  • maio

  • JUNHO

  • julho

  • agosto

  • setembro

  • outubro

  • novembro

  • dezembro

Item Registro da Operadora na ANS Nº do Contrato ou da Apólice  N° Registro do Plano  ANS Plano % Reajuste
1 367095 239 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
2 367095 649 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
3 367095 660 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
4 367095 664 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
5 367095 665 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
6 367095 670 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
7 367095 674 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
8 367095 675 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
9 367095 679 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
10 367095 681 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
11 367095 681 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
12 367095 682 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
13 367095 683 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
14 367095 685 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
15 367095 688 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
16 367095 689 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
17 367095 692 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
18 367095 693 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
19 367095 696 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
20 367095 698 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
21 367095 1.414 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
22 367095 1.471 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
23 367095 1.472 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
24 367095 1.473 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
25 367095 1.475 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
26 367095 1.477 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
27 367095 1.479 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
28 367095 1.479 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
29 367095 1.483 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
30 367095 1.484 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
31 367095 1.485 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
32 367095 1.486 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
33 367095 1.487 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
34 367095 1.488 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
35 367095 1.489 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
36 367095 1.492 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
37 367095 1.493 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
38 367095 1.494 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
39 367095 1.495 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
40 367095 1.496 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
41 367095 1.497 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
42 367095 1.497 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
43 367095 1.501 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
44 367095 1.502 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
45 367095 1.504 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
46 367095 1.506 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
47 367095 1.507 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
48 367095 1.509 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
49 367095 1.510 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
50 367095 1.511 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
51 367095 1.512 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
52 367095 1.515 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
53 367095 1.516 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
54 367095 1.517 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
55 367095 1.522 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
56 367095 1.524 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
57 367095 1.526 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
58 367095 1.527 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
59 367095 1.527 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
60 367095 1.817 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
61 367095 1.818 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
62 367095 1.822 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
63 367095 1.823 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
64 367095 1.824 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
65 367095 1.825 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
66 367095 1.827 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
67 367095 1.827 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
68 367095 1.829 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
69 367095 1.830 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
70 367095 1.831 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
71 367095 1.832 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
72 367095 1.833 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
73 367095 1.834 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
74 367095 1.836 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
75 367095 1.837 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
76 367095 1.839 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
77 367095 2.095 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
78 367095 2.096 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
79 367095 2.097 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
80 367095 2.098 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
81 367095 3.000 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
82 367095 3.030 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
83 367095 3.157 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
84 367095 5038 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%

Ano: 2022

  • maio

  • JUNHO

  • julho

  • agosto

  • setembro

  • outubro

  • novembro

  • dezembro

Item Registro da Operadora na ANS Nº do Contrato ou da Apólice  N° Registro do Plano  ANS Plano % Reajuste
1 367095 5 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
2 367095 616 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
3 367095 950 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
4 367095 957 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
5 367095 960 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
6 367095 961 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
7 367095 963 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
8 367095 964 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
9 367095 966 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
10 367095 972 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
11 367095 975 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
12 367095 982 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
13 367095 991 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
14 367095 993 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
15 367095 999 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
16 367095 1620 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
17 367095 1621 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
18 367095 1622 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
19 367095 1623 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
20 367095 1625 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
21 367095 1627 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
22 367095 1635 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
23 367095 1637 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
24 367095 1638 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
25 367095 1639 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
26 367095 1640 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
27 367095 1641 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
28 367095 3102 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
29 367095 3103 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
30 367095 3104 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
31 367095 3106 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
32 367095 3107 476.813/16-2 Class Plus – Apartamento 14,89%
33 367095 3108 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
34 367095 3110 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
35 367095 3112 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
36 367095 3113 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%
37 367095 3115 476.811/16-6 Class- Enfermaria 14,89%