Ano: 2025
-
Janeiro
-
fevereiro
-
Março
-
Abril
Item | Registro da Operadora na ANS | Nº do Contrato ou da Apólice | N° Registro do Plano ANS | Plano | % Reajuste |
1 | 367095 | 660 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
2 | 367095 | 665 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
3 | 367095 | 670 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
4 | 367095 | 674 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
5 | 367095 | 675 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
6 | 367095 | 679 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
7 | 367095 | 682 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
8 | 367095 | 683 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
9 | 367095 | 688 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
10 | 367095 | 689 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
11 | 367095 | 692 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
12 | 367095 | 693 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
13 | 367095 | 696 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
14 | 367095 | 698 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
15 | 367095 | 1.472 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
16 | 367095 | 1.475 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
17 | 367095 | 1.485 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
18 | 367095 | 1.488 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
19 | 367095 | 1.489 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
20 | 367095 | 1.493 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
21 | 367095 | 1.494 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
22 | 367095 | 1.495 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
23 | 367095 | 1.496 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
24 | 367095 | 1.497 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
25 | 367095 | 1.506 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
26 | 367095 | 1.507 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
27 | 367095 | 1.509 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
28 | 367095 | 1.512 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
29 | 367095 | 1.526 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
30 | 367095 | 1.527 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
31 | 367095 | 1.817 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
32 | 367095 | 1.823 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
33 | 367095 | 1.825 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
34 | 367095 | 1.827 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
35 | 367095 | 1.830 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
36 | 367095 | 1.831 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
37 | 367095 | 1.832 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
38 | 367095 | 1.834 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
39 | 367095 | 1.837 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
40 | 367095 | 1.839 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
41 | 367095 | 2.095 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
42 | 367095 | 2.097 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
43 | 367095 | 2.098 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
44 | 367095 | 3.000 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
45 | 367095 | 3.030 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
46 | 367095 | 3.231 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
47 | 367095 | 3.232 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
48 | 367095 | 3.233 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
49 | 367095 | 3.234 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
50 | 367095 | 3.235 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
Item | Registro da Operadora na ANS | Nº do Contrato ou da Apólice | N° Registro do Plano ANS | Plano | % Reajuste |
1 | 367095 | 702 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
2 | 367095 | 703 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
3 | 367095 | 714 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
4 | 367095 | 724 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
5 | 367095 | 726 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
6 | 367095 | 742 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
7 | 367095 | 744 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
8 | 367095 | 746 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
9 | 367095 | 748 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
10 | 367095 | 752 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
11 | 367095 | 775 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
12 | 367095 | 1.534 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
13 | 367095 | 1.542 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
14 | 367095 | 1.543 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
15 | 367095 | 1.547 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
16 | 367095 | 1.548 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
17 | 367095 | 1.549 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
18 | 367095 | 1.558 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
19 | 367095 | 1.841 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
20 | 367095 | 1.845 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
21 | 367095 | 1.848 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
22 | 367095 | 1.851 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
23 | 367095 | 1.852 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
24 | 367095 | 1.853 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
25 | 367095 | 1.854 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
26 | 367095 | 1.859 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
27 | 367095 | 3.031 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
28 | 367095 | 3.035 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
29 | 367095 | 3.036 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
30 | 367095 | 3.038 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
31 | 367095 | 3.039 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
32 | 367095 | 3.041 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
33 | 367095 | 3.047 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
34 | 367095 | 3.048 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
35 | 367095 | 3.049 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
36 | 367095 | 3.053 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
37 | 367095 | 3.054 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
38 | 367095 | 3.055 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
39 | 367095 | 3.160 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
40 | 367095 | 3.161 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
41 | 367095 | 3.162 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
42 | 367095 | 3.164 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
43 | 367095 | 3.165 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
44 | 367095 | 3.166 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
45 | 367095 | 3.169 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
46 | 367095 | 3.236 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
47 | 367095 | 3.237 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
48 | 367095 | 3.238 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
49 | 367095 | 3.239 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
Item | Registro da Operadora na ANS | Nº do Contrato ou da Apólice | N° Registro do Plano ANS | Plano | % Reajuste |
1 | 367095 | 595 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
2 | 367095 | 759 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
3 | 367095 | 763 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
4 | 367095 | 778 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
5 | 367095 | 781 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
6 | 367095 | 785 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
7 | 367095 | 786 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
8 | 367095 | 789 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
9 | 367095 | 792 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
10 | 367095 | 805 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
11 | 367095 | 823 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
12 | 367095 | 829 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
13 | 367095 | 831 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
14 | 367095 | 1.557 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
15 | 367095 | 1.564 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
16 | 367095 | 1.569 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
17 | 367095 | 1.570 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
18 | 367095 | 1.571 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
19 | 367095 | 1.573 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
20 | 367095 | 1.576 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
21 | 367095 | 1.577 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
22 | 367095 | 1.579 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
23 | 367095 | 1.582 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
24 | 367095 | 1.583 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
25 | 367095 | 1.590 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
26 | 367095 | 1.591 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
27 | 367095 | 1.595 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
28 | 367095 | 1.596 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
29 | 367095 | 1.861 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
30 | 367095 | 1.863 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
31 | 367095 | 1.864 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
32 | 367095 | 1.865 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
33 | 367095 | 1.866 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
34 | 367095 | 1.867 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
35 | 367095 | 3.057 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
36 | 367095 | 3.061 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
37 | 367095 | 3.062 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
38 | 367095 | 3.069 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
39 | 367095 | 3.070 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
40 | 367095 | 3.071 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
41 | 367095 | 3.077 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
42 | 367095 | 3.168 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
43 | 367095 | 3.241 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
44 | 367095 | 3.242 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
45 | 367095 | 3.243 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
46 | 367095 | 3.244 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
Item | Registro da Operadora na ANS | Nº do Contrato ou da Apólice | N° Registro do Plano ANS | Plano | % Reajuste |
1 | 367095 | 600 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
2 | 367095 | 607 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
3 | 367095 | 839 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
4 | 367095 | 845 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
5 | 367095 | 848 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
6 | 367095 | 854 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
7 | 367095 | 856 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
8 | 367095 | 862 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
9 | 367095 | 871 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
10 | 367095 | 873 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
11 | 367095 | 875 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
12 | 367095 | 884 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
13 | 367095 | 885 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
14 | 367095 | 889 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
15 | 367095 | 896 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
16 | 367095 | 897 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
17 | 367095 | 904 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
18 | 367095 | 910 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
19 | 367095 | 913 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
20 | 367095 | 920 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
21 | 367095 | 1.599 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
22 | 367095 | 1.608 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
23 | 367095 | 1.609 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
24 | 367095 | 1.612 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
25 | 367095 | 1.614 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
26 | 367095 | 1.871 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
27 | 367095 | 1.872 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
28 | 367095 | 1.876 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
29 | 367095 | 3.078 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
30 | 367095 | 3.079 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
31 | 367095 | 3.081 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
32 | 367095 | 3.083 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
33 | 367095 | 3.084 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
34 | 367095 | 3.084 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
35 | 367095 | 3.085 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
36 | 367095 | 3.088 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
37 | 367095 | 3.090 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
38 | 367095 | 3.092 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
39 | 367095 | 3.093 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
40 | 367095 | 3.094 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
41 | 367095 | 3.095 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
42 | 367095 | 3.099 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
43 | 367095 | 3.100 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
44 | 367095 | 3.170 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
45 | 367095 | 3.174 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
46 | 367095 | 3.189 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
47 | 367095 | 3.190 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
48 | 367095 | 3.191 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
49 | 367095 | 3.194 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
50 | 367095 | 3.245 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
51 | 367095 | 3.246 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
52 | 367095 | 3.247 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
53 | 367095 | 3.248 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
54 | 367095 | 3.249 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
Ano: 2024
-
Janeiro
-
fevereiro
-
Março
-
Abril
-
maio
-
JUNHO
-
julho
-
agosto
-
setembro
-
outubro
-
novembro
-
dezembro
Item | Registro da Operadora na ANS | Nº do Contrato ou da Apólice | N° Registro do Plano ANS | Plano | % Reajuste |
1 | 367095 | 660 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
2 | 367095 | 665 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
3 | 367095 | 670 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
4 | 367095 | 674 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
5 | 367095 | 675 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
6 | 367095 | 679 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
7 | 367095 | 682 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
8 | 367095 | 683 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
9 | 367095 | 688 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
10 | 367095 | 689 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
11 | 367095 | 692 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
12 | 367095 | 693 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
13 | 367095 | 696 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
14 | 367095 | 698 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
15 | 367095 | 1.472 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
16 | 367095 | 1.475 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
17 | 367095 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% | |
18 | 367095 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% | |
19 | 367095 | 1.485 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
20 | 367095 | 1.488 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
21 | 367095 | 1.489 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
22 | 367095 | 1.493 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
23 | 367095 | 1.494 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
24 | 367095 | 1.495 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
25 | 367095 | 1.496 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
26 | 367095 | 1.497 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
27 | 367095 | 1.501 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
28 | 367095 | 1.506 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
29 | 367095 | 1.507 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
30 | 367095 | 1.509 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
31 | 367095 | 1.512 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
32 | 367095 | 1.517 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
33 | 367095 | 1.526 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
34 | 367095 | 1.527 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
35 | 367095 | 1.817 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
36 | 367095 | 1.823 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
37 | 367095 | 1.825 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
38 | 367095 | 1.827 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
39 | 367095 | 1.830 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
40 | 367095 | 1.831 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
41 | 367095 | 1.832 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
42 | 367095 | 1.834 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
43 | 367095 | 1.837 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
44 | 367095 | 1.839 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
45 | 367095 | 2.095 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
46 | 367095 | 2.097 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
47 | 367095 | 2.098 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
48 | 367095 | 3.000 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
49 | 367095 | 3.030 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
Item | Registro da Operadora na ANS | Nº do Contrato ou da Apólice | N° Registro do Plano ANS | Plano | % Reajuste |
1 | 367095 | 702 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
2 | 367095 | 703 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
3 | 367095 | 714 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
4 | 367095 | 724 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
5 | 367095 | 726 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
6 | 367095 | 742 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
7 | 367095 | 744 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
8 | 367095 | 746 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
9 | 367095 | 748 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
10 | 367095 | 752 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
11 | 367095 | 775 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
12 | 367095 | 1.534 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
13 | 367095 | 1.542 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
14 | 367095 | 1.543 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
15 | 367095 | 1.547 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
16 | 367095 | 1.548 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
17 | 367095 | 1.549 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
18 | 367095 | 1.558 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
19 | 367095 | 1.841 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
20 | 367095 | 1.845 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
21 | 367095 | 1.848 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
22 | 367095 | 1.851 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
23 | 367095 | 1.852 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
24 | 367095 | 1.853 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
25 | 367095 | 1.854 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
26 | 367095 | 1.859 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
27 | 367095 | 3.031 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
28 | 367095 | 3.035 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
29 | 367095 | 3.036 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
30 | 367095 | 3.038 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
31 | 367095 | 3.041 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
32 | 367095 | 3.047 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
33 | 367095 | 3.048 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
34 | 367095 | 3.049 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
35 | 367095 | 3.053 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
36 | 367095 | 3.054 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
37 | 367095 | 3.055 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
38 | 367095 | 3.160 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
39 | 367095 | 3.161 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
40 | 367095 | 3.162 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
41 | 367095 | 3.164 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
42 | 367095 | 3.165 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
43 | 367095 | 3.166 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
44 | 367095 | 3.169 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
Item | Registro da Operadora na ANS | Nº do Contrato ou da Apólice | N° Registro do Plano ANS | Plano | % Reajuste |
1 | 367095 | 595 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
2 | 367095 | 759 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
3 | 367095 | 763 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
4 | 367095 | 778 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
5 | 367095 | 781 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
6 | 367095 | 785 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
7 | 367095 | 786 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
8 | 367095 | 789 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
9 | 367095 | 792 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
10 | 367095 | 805 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
11 | 367095 | 823 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
12 | 367095 | 829 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
13 | 367095 | 831 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
14 | 367095 | 1.557 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
15 | 367095 | 1.564 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
16 | 367095 | 1.569 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
17 | 367095 | 1.570 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
18 | 367095 | 1.571 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
19 | 367095 | 1.573 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
20 | 367095 | 1.576 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
21 | 367095 | 1.577 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
22 | 367095 | 1.579 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
23 | 367095 | 1.582 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
24 | 367095 | 1.583 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
25 | 367095 | 1.590 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
26 | 367095 | 1.591 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
27 | 367095 | 1.595 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
28 | 367095 | 1.596 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
29 | 367095 | 1.861 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
30 | 367095 | 1.863 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
31 | 367095 | 1.864 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
32 | 367095 | 1.865 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
33 | 367095 | 1.866 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
34 | 367095 | 1.867 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
35 | 367095 | 3.057 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 14,89% |
36 | 367095 | 3.061 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 14,89% |
