Esta rede é atualizada periodicamente conforme a Resolução Normativa ANS nº 497/2022. Última atualização: 30/04/2025. Canal de Atendimento para Dúvidas: ouvidoria@samel.com.br
Ano: 2025
-
Janeiro
-
fevereiro
-
Março
-
Abril
-
MAIO
-
JUNHO
-
JULHO
-
AGOSTO
-
SETEMBRO
-
outubro
-
novembro
-
dezembro
| Item | Registro da Operadora na ANS | Nº do Contrato ou da Apólice | N° Registro do Plano ANS | Plano | % Reajuste |
| 1 | 367095 | 660 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 2 | 367095 | 665 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 3 | 367095 | 670 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 4 | 367095 | 674 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 5 | 367095 | 675 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 6 | 367095 | 679 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 7 | 367095 | 682 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 8 | 367095 | 683 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 9 | 367095 | 688 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 10 | 367095 | 689 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 11 | 367095 | 692 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 12 | 367095 | 693 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 13 | 367095 | 696 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 14 | 367095 | 698 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 15 | 367095 | 1.472 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 16 | 367095 | 1.475 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 17 | 367095 | 1.485 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 18 | 367095 | 1.488 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 19 | 367095 | 1.489 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 20 | 367095 | 1.493 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 21 | 367095 | 1.494 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 22 | 367095 | 1.495 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 23 | 367095 | 1.496 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 24 | 367095 | 1.497 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 25 | 367095 | 1.506 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 26 | 367095 | 1.507 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 27 | 367095 | 1.509 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 28 | 367095 | 1.512 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 29 | 367095 | 1.526 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 30 | 367095 | 1.527 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 31 | 367095 | 1.817 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 32 | 367095 | 1.823 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 33 | 367095 | 1.825 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 34 | 367095 | 1.827 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 35 | 367095 | 1.830 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 36 | 367095 | 1.831 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 37 | 367095 | 1.832 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 38 | 367095 | 1.834 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 39 | 367095 | 1.837 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 40 | 367095 | 1.839 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 41 | 367095 | 2.095 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 42 | 367095 | 2.097 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 43 | 367095 | 2.098 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 44 | 367095 | 3.000 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 45 | 367095 | 3.030 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 46 | 367095 | 3.231 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 47 | 367095 | 3.232 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 48 | 367095 | 3.233 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 49 | 367095 | 3.234 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 50 | 367095 | 3.235 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| Item | Registro da Operadora na ANS | Nº do Contrato ou da Apólice | N° Registro do Plano ANS | Plano | % Reajuste |
| 1 | 367095 | 702 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 2 | 367095 | 703 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 3 | 367095 | 714 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 4 | 367095 | 724 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 5 | 367095 | 726 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 6 | 367095 | 742 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 7 | 367095 | 744 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 8 | 367095 | 746 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 9 | 367095 | 748 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 10 | 367095 | 752 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 11 | 367095 | 775 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 12 | 367095 | 1.534 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 13 | 367095 | 1.542 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 14 | 367095 | 1.543 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 15 | 367095 | 1.547 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 16 | 367095 | 1.548 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 17 | 367095 | 1.549 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 18 | 367095 | 1.558 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 19 | 367095 | 1.841 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 20 | 367095 | 1.845 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 21 | 367095 | 1.848 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 22 | 367095 | 1.851 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 23 | 367095 | 1.852 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 24 | 367095 | 1.853 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 25 | 367095 | 1.854 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 26 | 367095 | 1.859 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 27 | 367095 | 3.031 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 28 | 367095 | 3.035 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 29 | 367095 | 3.036 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 30 | 367095 | 3.038 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 31 | 367095 | 3.039 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 32 | 367095 | 3.041 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 33 | 367095 | 3.047 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 34 | 367095 | 3.048 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 35 | 367095 | 3.049 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 36 | 367095 | 3.053 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 37 | 367095 | 3.054 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 38 | 367095 | 3.055 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 39 | 367095 | 3.160 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 40 | 367095 | 3.161 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 41 | 367095 | 3.162 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 42 | 367095 | 3.164 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 43 | 367095 | 3.165 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 44 | 367095 | 3.166 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 45 | 367095 | 3.169 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 46 | 367095 | 3.236 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 47 | 367095 | 3.237 | 476.813/16-2 | Class Plus – Apartamento | 9,63% |
| 48 | 367095 | 3.238 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| 49 | 367095 | 3.239 | 476.811/16-6 | Class- Enfermaria | 9,63% |
| REGISTRO DA OPERADORA NA ANS | N°REGISTRO DO PLANO ANS | PLANO | CLASSIFICAÇÃO | CÓD | CONTRATO | REAJUSTE |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 763 | F.R.A. DA SILVA FILHO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 778 | FERNORTE FERRAGENS DO NORTE – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 785 | TAMBAFRIOS DA AMAZONIA EIRELI – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 786 | AMAZONORTE CARGAS EXPRESS LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 789 | STIN – SERVICO COMERCIO NAVEGACAO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 792 | ZANDOR MARQUES CHAGAS- PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 823 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 831 | K E COMERCIO | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,557 | MARIA VERALUCIA COSTA MORAES – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,564 | ADRIANA CAMPOS FEITOZA DE FREITAS – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,570 | EDMAR DA SILVA CAMPOS – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,571 | RAFAEL LIRA DE CARVALHO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,573 | RADILSON C DE MELO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,579 | SAMPAIO E CAVALCANTE SERV DE SOFTWARE – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,582 | BIOTARGETING LTDA | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,583 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,595 | J L M MOURA COMERCIO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,596 | E M DE PAIVA CONFECCOES – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,863 | AMAZONCORP CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,864 | IGUANA FESTAS E EVENTOS – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,866 | M L DA ROCHA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,867 | AM RESTAURANTE LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,057 | ROZENIRA ARAUJO MORATO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,062 | JHEULLI DE SOUZA NETO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,069 | FRANCISCO THALLES AMORIM DE SILVA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,071 | P F DA SILVA VARIEDADES – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,168 | HUMBERTO DE S MARTINS JUNIOR – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,241 | IDTEC – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,242 | MINISTERIO VASO CHURCH – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,244 | BLACK ARABE – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,018 | FABIULA AMELIA BARRETO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,043 | SOPA NO BALDE | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,080 | SEI SOLUCOES EM T I | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,081 | INTERVEN PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 595 | THAMIRIS BRUNO SARDINHA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 759 | R S WANDERLEY ACADEMIA DE GINASTICA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 805 | MODULATTO SOTTILE | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 829 | CESTAO DA ECONOMIA COMERCIO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 1,576 | ANA BEATRIZ DA SILVA GARANTIZADO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 1,861 | QUEIVE MAGAZIN – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 1,865 | FORTINARI ENGENHARIA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,061 | JOEL RODRIGUES DA SILVA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,070 | FRANCISCO ROBERTO AMORIM DA SILVA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,077 | A PEREIRA DE CASTRO – PME | 9.63% |
| REGISTRO DA OPERADORA NA ANS | N°REGISTRO DO PLANO ANS | PLANO | CLASSIFICAÇÃO | CÓD | CONTRATO | REAJUSTE |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 845 | S F MATERIAIS E SERVICOS DE ESCRITORIO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 848 | TOP TELECOM REFRIGERACAO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 854 | IGREJA BATISTA CONSTANTINOPOLIS – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 862 | CRISTIANO LIMA DA SILVA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 873 | A N C GOMES – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 889 | INFORSEG SERVICOS E COM DE INF LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 897 | ANANDA KAREN SILVA DE MONROE – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 910 | J S S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 913 | ANDREIA COSTA DA SILVA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,599 | PB MANUTENCAO E REP DE EMBARCACOES – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,609 | OTAM – OTORRINOS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA – EPP | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,614 | WSV ATIVIDADES DE CONTABILIDADE – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,872 | JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,078 | E F DA SILVA SANTOS – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,081 | GERARDO SALES DE LIMA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,083 | R L DA CRUZ CONTABIL – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,084 | M F PASSOS DE MOURA E CIA LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,085 | HIGA & LIMA SERVICOS CONTABEIS LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,088 | AMAZONAS COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA EIRELI – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,090 | JOSE MARIA CABRAL JUNIOR EIRELI – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,095 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,170 | ELISON CARVALHO FRANCO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,174 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,189 | KM MIDIAS SOCIAIS | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,190 | SHOP SAUDE FITNESS COMERCIO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,191 | R B V SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,194 | BELMIRO ELSON BRANDAO DE SOUZA | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,245 | DANTAS E NASSERALA CONSULTORIA EMPRESARIAL- PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,246 | CRM – AM – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,247 | ANDREA SILVA VINAGRE 79540511291 – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,249 | DRA CRISTIANE LOPES NUTROLOGIA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,045 | ESTRUTURA ASFALTOS | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,046 | CREATURAE SERV EM ENGENHARIA DE AUTOMACAO | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,049 | LEPETIT LACOS E LOOKS | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,083 | R V M BASTOS | 9.63% |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,088 | RBEST CORRETORA DE SEGUROS | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 600 | CASA LOTERIA RJ LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 607 | M DE J DE QUEIROS ROMERO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 839 | N O DE OLIVERIRA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 871 | PROJECONT GESTAO EMPRESARIAL LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 875 | J P DIOGO FERREIRA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 884 | SAMPAIO & NUNES ASSESSORIA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 885 | COSTA E MONTEIRO LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 896 | ANTONIA SANDRA DINIZ DE LIMA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 904 | TATIANA SOUZA NEVES – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 1,608 | DUO GIOVANNI MODAS – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 1,612 | CLEICE JEANE DOS SANTOS PEREIRA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 1,871 | D & G COMERCIO – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 1,876 | L A COMERCIO VAREJISTA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,079 | INTIMA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,092 | SOLCON ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,094 | M N DA ROCHA & CIA LTDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,099 | A C DE SOUZA SERVICOS – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,100 | MP LOCACOES DE VEICULOS – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,248 | COMPANHIA DE RODEIO PEDRO ARRUDA – PME | 9.63% |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | Plural PME | 5,085 | LA DERMME | 9.63% |
| REGISTRO DA OPERADORA NA ANS | N°REGISTRO DO PLANO ANS | PLANO | CLASSIFICAÇÃO | CÓD | CONTRATO | REAJUSTE |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 960 | GISELE ANDRADE DE SOUZA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 963 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 964 | P P MERCEARIA LTDA- PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 966 | FERNANDO DA ROCHA FERNANDES – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 982 | J D A ALVES SERVICOS – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 991 | REFRIGASES COMERCIO DE GASES – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 993 | LIFE IMPORT | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 999 | FUNDICAO BARBOSA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,621 | MANOEL DA SILVA MOTA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,622 | DG SERVICOS DE ORGANIZACAO – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,627 | ADRIANO PINTO DA COSTA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,635 | JOSADAC OLIVEIRA AGUIAR – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,638 | SILVA REPRESENTACOES – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,639 | MARIA AMANDA SILVA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,640 | ANDURAND COMERCIO E REP – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,641 | ALCIMAR CUNHA DE OLIVEIRA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,103 | TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,108 | DENISE CORDERIO XAVIER – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,110 | ROCHA SERVICOS LOTERICOS LTDA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,113 | IGREJA PENTECOSTAL DO BRASIL DO AMAZONAS – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,115 | HOBR CONSTRUTORA EIRELI – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,176 | N KAWAMURA ANTONIO EIRELI – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,250 | E MOTOS – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,251 | AMZ ODONTOLOGIA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,252 | M B CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM PROD E QUALIDADE LDTA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,253 | DROGARIA MANDACARU – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,254 | PURAKA SERVICOS E EVENTOS LTDA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 3,256 | 37.369.981 JHONATAN BELEM DE LIMA | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,023 | TCTT COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,051 | CENTRAL VEICULOS | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | Plural PME | 5,089 | COMERCIAL SPEROTTO | 9.78 |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 5 | ACESSOMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR – PME | 9.78 |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 616 | JORGE HUMBERTO BARRETO NETO – PME | 9.78 |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 972 | MICHAEL DE JESUS HARRAKIAN – PME | 9.78 |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,102 | ANTONIO DE SOUZA CARVALHO – PME | 9.78 |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,196 | MARILEIDE GOMES DA SILVA 050126300475 | 9.78 |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | PME | 3,258 | MERCADINHO E PANIFICADORA LIDER – PME | 9.78 |
| 367095 | 476813162 | Class Plus – Apartamento | Plural PME | 5,090 | ITO – AM | 9.78 |
| REGISTRO DA OPERADORA NA ANS | N°REGISTRO DO PLANO ANS | PLANO | CLASSIFICAÇÃO | CÓD | CONTRATO | REAJUSTE |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 17 | ARISTOTELES MAGALHAES BENACON – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 28 | GEYSA DANTAS FERREIRA FLORES – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,015 | RAPHAELA CORDEIRO DOS SANTOS – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,020 | RIO NORTE COMERCIO DE CONGELADOS LTDA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,032 | MVM DISTRIBUIDORA LTDA – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,034 | DS COMERCIO DE VEICULOS – PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,062 | MSV DE MENDONCA ALIMENTOS- PME | 9.78 |
| 367095 | 476811166 | Class- Enfermaria | PME | 1,067 | NORMANDO CAVALCANTE REBOUCAS – PME | 9.78 |
